无锡市凌霜机械设备有限公司
联系人:李先生
手机:13861692818
电话:0510-88214722
传真:0510-88705475
地址:江苏省无锡市新吴区鸿声街道鸿东路1号
一、性能特点:
1.温度控制器采用日本及意大利(P.1.D.)触摸式内储、自动演算、精确可控制在±2℃内,省电35%以上:
2.两组电热管,可单独使用或共同启用;
3.加温及冷却时间快速,温度稳定;
4.电热筒等采用不锈钢材质:
5.安全保护及故障指示系统完善;
6.采用进口高级组件,使用年限长:
7、日本流程系统设计,操作维修容易
二、技术参数:
型号 | 泵浦(KW) | 泵浦流量(L/lin) | 加热功率(KW) | 传热媒体 | 外型尺寸(MM) |
LSWT-6L-120 | 0.37 | 40 | 6 | WATER | 610*320*690 |
LSWT-9L-120 | 0.75 | 90 | 9 | WATER | 610*320*690 |
LSWT-12L-120 | 0.75 | 90 | 12 | WATER | 610*320*690 |
LSWT-24L-120 | 1.1 | 140 | 24 | WATER | 800*325*800 |
LSWT-6H-180 | 0.37 | 40 | 6 | WATER | 610*320*690 |
LSWT-9H-180 | 0.75 | 90 | 9 | WATER | 610*320*690 |
LSWT-12H-180 | 0.75 | 90 | 12 | WATER | 610*320*690 |
LSWT-18H-180 | 1.1 | 140 | 18 | WATER | 800*325*780 |
LSWT-24H-180 | 1.1 | 140 | 24 | WATER | 800*325*800 |
想了解更多型号,请来电咨询